Nos tarifs
Tarifs
Découvrez nos différents tarifs proposés : entrée à l’unité, activités, abonnement MyPASS, tarifs de groupe, tarifs par espaces…
Tarifs Piscine
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Enfant - Moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit |
| Enfant - 4 à 15 ans inclus | 4,70 € | 5,40 € |
| Adulte - 16 ans et plus | 5,90 € | 6,60 € |
| Famille - 4 personnes (dont 1 ou 2 adultes) | 18,00 € | 20,00 € |
| Famille - Enfant supplémentaire | 3,50 € | 4,00 € |
| Tarifs réduits (Lycéens, étudiants, RSA, PMR) - Sur présentation d’un justificatif | 5,00 € | 6,10 € |
| Corps constitués (police, gendarmerie, pompiers) - Sur présentation d’un justificatif | 3,90 € | 4,90 € |
| 10 entrées enfant* - De 4 à 15 ans inclus | 42,30 € | 48,60 € |
| 10 entrée adultes* - 16 ans et plus | 53,10 € | 59,40 € |
| 10 entrée tarif réduit* | 45,00 € | 54,90 € |
Tarifs Activités
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 séance - Toutes les activités hors natation | 12,00 € | 14,50 € |
| 10 séances* - Toutes les activités hors natation | 108,00 € | 130,50 € |
| 1 séance O'Bébé - De 6 mois à 4 ans | 12,00 € | 14,50 € |
| 10 séances O'Bébé - De 6 mois à 4 ans | 108,00 € | 130,50 € |
| Pass Académie de l'O trimestriel - 10 séances en période scolaire À partir du 1er décembre 2025 | 140,00 € | 150,00 € |
| Pass Académie de l'O - 30 séances en période scolaire | 315,00 € | 350,00 € |
| Pass Académie de l'O - 2ème enfant de la même famille | 280,00 € | 300,00 € |
| Stage 5 séances - Du lundi au vendredi | 60,00 € | 70,00 € |
Tarifs Espace Bien-Être
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée Bien-Être - Piscine incluse | 10,90 € | 12,00 € |
| 10 entrées Bien-Être - Piscine incluse | 98,10 € | 108,00 € |
| Supplément Bien-Être - Pour les abonnés MyPASS | 6,20 € | 7,80 € |
Tarifs Espace Cardio
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| 1 entrée Cardio | 11,00 € | 13,50 € |
| 10 entrées Cardio | 99,00 € | 121,50 € |
Tarifs MyPASS
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| MyPASS Piscine | 25,00 € | 25,00 € |
| MyPASS O'Activités | 35,00 € | 35,00 € |
| MyPASS Cardio | 27,00 € | 27,00 € |
| Espace Bien-Être - Option | 20,00 € | 20,00 € |
| Caution ou remplacement bracelet | 5,00 € | 5,00 € |
| Frais de dossier | 30,00 € | 30,00 € |
| Frais de rejet de prélèvement | 30,00 € | 30,00 € |
Tarifs Groupes - CE
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| CE Carnet - Espace aquatique - 30 entrées enfant | 126,90 € | 145,80 € |
| CE Carnet - Espace aquatique - 30 entrées adulte | 159,30 € | 178,20 € |
| CE Carnet - Espace Bien-Être - 30 entrées adulte | 294,30 € | 324,00 € |
| ALSH - CLSH - Espace aquatique | 3,90 € | 4,90 € |
Tarifs Divers
| Entrée à l'unité | Résidents | Extérieurs |
|---|---|---|
| Caution ou remplacement support | 5,00 € | 5,00 € |
| Jeton métallique pour casier | 1,00 € | 1,00 € |
à savoir :
- Les entrées non utilisées après la date de validité ne sont ni reportées ni remboursées.
- Il n’est pas possible de recharger son support tant que le solde de celui-ci n’est pas nul.
- Afin de bénéficier du tarif "Résidents", merci de présenter un justificatif de domicile.
- Tout enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en tenue de bain qui devra s’acquitter d’un droit d’entrée.
- Conditions générales de vente disponibles sur demande à l’accueil.
*Valable 6 mois
**Valable 1 an